1 | 172 | 昆明 / Kunming | Jiangnan-Changxing | 28 August 2012 | 21 March 2014 | South Sea Fleet | Active |
2 | 173 | 长沙 / Changsha | Jiangnan-Changxing | 28 December 2012 | Mid 2015 | South Sea Fleet | Sea trial |
3 | 174 | 合肥 / Hefei | Jiangnan-Changxing | 1 July 2013 | Late 2015 | South Sea Fleet | Sea trial |
4 | 175 | 银川 / Yinchuan | Jiangnan-Changxing | 30 March 2014 | Mid 2016 | South Sea Fleet | Sea trial |
5 | 117 | To be determined | Jiangnan-Changxing | 26 August 2014 | Late 2016 | North Sea Fleet | Sea Trial |
6 | 118 | To be determined | Jiangnan-Changxing | 30 December 2014 | Mid 2017 | North Sea Fleet | Fitting out |
7 | 119 | To be determined | Jiangnan-Changxing | 2015 Est | Late 2017 | North Sea Fleet | Under Construction |
8 | 120 | To be determined | Dalian-Liaonan | 2015 Est | Early 2018 | North Sea Fleet | Under Construction |
9 | 154 | To be determined | Jiangnan-Changxing | 2015 Est | Early 2018 | East Sea Fleet | Under Construction |
10 | 155 | To be determined | Dalian-Liaonan | 2016 Est | Mid 2018 | East Sea Fleet | Under Construction |
Non numbered
172 - Kunming
No comments:
Post a Comment